|
№ |
Наименование | Цены (руб) |
|
Артроскопия |
||
| 1 | Первичная консультация травматолога: - Галов А.А. - Денисова А.Ю. - Макаров А.Ф. - Суворов М.С. |
2 000 2 000 3 000 3 000 |
| 2 | Повторная консультация травматолога: - Галов А.А. - Денисова А.Ю. - Макаров А.Ф. - Суворов М.С. |
1 000 1 000 3 000 2 000 |
| 3 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 3 000 |
| 4 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 3 000 |
| 5 | Диагностическая аспирация сустава | 3 000 |
| 6 | Внутрисуставное введение лекарственныъ препаратов | 2 000 |
| 7 | Пункция синовиальной сумки сустава | 2 000 |
| 8 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 3 000 |
| 9 | Промывание (ирригация) сустава | 3 000 |
| 10 | Санационная артроскопия коленного сустава | 45 000 |
| 11 | Артроскопия плечевого сустава (без учёта стоимости материалов – подбор материалов индивидуальный) | 82 000 |
| 12 | Пластика передней крестообразной связки (без учёта стоимости материалов) | 82 000 |
| 13 | Пластика передней крестообразной связки (с учётом стоимости материалов) | 135 000 |
| 14 | Пластика задней крестообразной связки (без учёта стоимости материалов) | 110 000 |
| 15 | Пластика задней крестообразной связки (с учётом стоимости материалов) | 160 000 |
| 16 | Пластика боковых связок (без учёта стоимости материалов) | 82 000 |
| 17 | Пластика боковых связок (с учётом стоимости материалов) | 144 000 |
| 18 | Шов мениска | 82 000 |
| 19 | Шов вращательной манжеты (без учёта стоимости материалов) | 82 000 |
| 20 | Шов вращательной манжеты (с учётом стоимости материалов) | 175 000 |
| 21 | Шов сухожилий | 82 000 |
| 22 | Анкерный шов сухожилий (без учёта стоимости материалов) | 82 000 |
| 23 | Анкерный шов сухожилий (с учётом стоимости материалов) | 144 000 |
| 24 | Операция Банкарта (без учёта стоимости материалов) | 82 000 |
| 25 | Операция Банкарта (с учётом стоимости материалов) | 175 000 |
| 26 | Операция Латерже (без учёта стоимости материалов) |
94 000 |
| 27 | Операция Латерже (с учётом стоимости материалов) | 140 000 |
| 28 | Субакромиальная декомпрессия | 92 000 |
| 29 | Тенодез бицепса (без учёта стоимости материалов) | 82 000 |
| 30 | Тенодез бицепса (с учётом стоимости материалов) | 113 000 |
Порядок оказания и оплаты медицинских услуг определяется в договоре, заключенном между Потребителем (Заказчиком) и Исполнителем.
* Обращаем Ваше внимание, что цены, указанные на сайте, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Полным спектр услуг и их и стоимость Вы можете уточнить у администратора по телефону: +7 (391) 2-112-113.